<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In Italia navigano solo i bambini ?</title>
	<atom:link href="http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256</link>
	<description>Serie tv, libri, cinema e molto altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Pixel78</title>
		<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256/comment-page-1#comment-35004</link>
		<dc:creator>Pixel78</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalcioccolato.com/?p=2256#comment-35004</guid>
		<description>Stefania non mi conosci :) Il mio post era ovviamente ironico ! Era un&#039;ironica considerazione di due articoli apparsi sulla stampa a un paio di giorni di distanza . (ndr io lavoro su internet e adoro il web che è anche la mia passione numero 1 ci mancherebbe non sia convinta che il futuro sia tutto online)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefania non mi conosci <img src='http://www.webalcioccolato.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Il mio post era ovviamente ironico ! Era un&#8217;ironica considerazione di due articoli apparsi sulla stampa a un paio di giorni di distanza . (ndr io lavoro su internet e adoro il web che è anche la mia passione numero 1 ci mancherebbe non sia convinta che il futuro sia tutto online)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefania</title>
		<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256/comment-page-1#comment-35003</link>
		<dc:creator>Stefania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalcioccolato.com/?p=2256#comment-35003</guid>
		<description>strano modo il tuo di fare statistiche...comunque venendo al contenuto del tuo post, penso che sia positivo che i bambini usino internet, ovviamente sottintendo che lo facciano per uso didattico e anche per diletto ma &quot;pulito&quot; e sicuro. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani ed internet è una grossissima invenzione che é un peccato che ancora pochi conoscono, che si diffonda sempre di più!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>strano modo il tuo di fare statistiche&#8230;comunque venendo al contenuto del tuo post, penso che sia positivo che i bambini usino internet, ovviamente sottintendo che lo facciano per uso didattico e anche per diletto ma &#8220;pulito&#8221; e sicuro. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani ed internet è una grossissima invenzione che é un peccato che ancora pochi conoscono, che si diffonda sempre di più!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pixel78</title>
		<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256/comment-page-1#comment-34988</link>
		<dc:creator>Pixel78</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalcioccolato.com/?p=2256#comment-34988</guid>
		<description>@ Bè Grissino i dati sono diffusi , che l&#039;Italia sia arretrata in quanto ad uso di internet è noto è invece di questi giorni l&#039;allarme lanciato per l&#039;eccessivo uso del web da parte dei giovani e giovanissimi ... tenteranno di compensare i meno giovani :P

@ Più che altro Lady molta gente non sa usare veramente il computer ci fa quel che deve punto , usare così il computer è pericoloso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bè Grissino i dati sono diffusi , che l&#8217;Italia sia arretrata in quanto ad uso di internet è noto è invece di questi giorni l&#8217;allarme lanciato per l&#8217;eccessivo uso del web da parte dei giovani e giovanissimi &#8230; tenteranno di compensare i meno giovani <img src='http://www.webalcioccolato.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ Più che altro Lady molta gente non sa usare veramente il computer ci fa quel che deve punto , usare così il computer è pericoloso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lady</title>
		<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256/comment-page-1#comment-34987</link>
		<dc:creator>Lady</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalcioccolato.com/?p=2256#comment-34987</guid>
		<description>No, direi piuttosto che internet qui rispetto ad altri stati lo usano in pochi e quelli che lo fanno lo usano solo per le mink .. ehmm .. male.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, direi piuttosto che internet qui rispetto ad altri stati lo usano in pochi e quelli che lo fanno lo usano solo per le mink .. ehmm .. male.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Grissino</title>
		<link>http://www.webalcioccolato.com/in-italia-navigano-solo-i-bambini/2256/comment-page-1#comment-34986</link>
		<dc:creator>Grissino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalcioccolato.com/?p=2256#comment-34986</guid>
		<description>Eh eh, le statistiche vanno prese con le pinze. Leggevo il foglietto pubblicitario di un cosmetico &quot;In base ai risultati ottenuti su un insieme di persone test (*) il 90% dei soggetti ha ottenuto benefici blah blah blah&quot;. Poi leggi e vedi che:

(*) Gruppo campione composto da 10 soggetti

:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh eh, le statistiche vanno prese con le pinze. Leggevo il foglietto pubblicitario di un cosmetico &#8220;In base ai risultati ottenuti su un insieme di persone test (*) il 90% dei soggetti ha ottenuto benefici blah blah blah&#8221;. Poi leggi e vedi che:</p>
<p>(*) Gruppo campione composto da 10 soggetti</p>
<p> <img src='http://www.webalcioccolato.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

